<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pedir un préstamo: la capacidad de endeudamiento</title>
	<atom:link href="http://dineroexperto.com/blog/pedir-un-prestamo-la-capacidad-de-endeudamiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dineroexperto.com/blog/pedir-un-prestamo-la-capacidad-de-endeudamiento/</link>
	<description>El blog que te ayuda en tus decisiones financieras</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Fórmula capacidad de endeudamiento</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/pedir-un-prestamo-la-capacidad-de-endeudamiento/#comment-2876</link>
		<dc:creator>Fórmula capacidad de endeudamiento</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/pedir-un-prestamo-la-capacidad-de-endeudamiento/#comment-2876</guid>
		<description>[...] A la hora de pedir un préstamo para consumo o una hipoteca hay varios elementos que debemos tener en cuenta antes de acudir al banco. Uno de los más importantes es que la cantidad que vamos a solicitar esté en consonancia con nuestra capacidad de endeudamiento. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A la hora de pedir un préstamo para consumo o una hipoteca hay varios elementos que debemos tener en cuenta antes de acudir al banco. Uno de los más importantes es que la cantidad que vamos a solicitar esté en consonancia con nuestra capacidad de endeudamiento. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Evolución de los tipos de interés</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/pedir-un-prestamo-la-capacidad-de-endeudamiento/#comment-2773</link>
		<dc:creator>Evolución de los tipos de interés</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/pedir-un-prestamo-la-capacidad-de-endeudamiento/#comment-2773</guid>
		<description>[...] en cuenta varios aspectos aunque hay dos que destacan por encima del resto si lo que queremos es calcular nuestra capacidad de endeudamiento: la previsión de ingresos futuros y la evolución de los tipos de interés. La primera depende de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en cuenta varios aspectos aunque hay dos que destacan por encima del resto si lo que queremos es calcular nuestra capacidad de endeudamiento: la previsión de ingresos futuros y la evolución de los tipos de interés. La primera depende de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Encontrar el mejor plazo para la hipoteca</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/pedir-un-prestamo-la-capacidad-de-endeudamiento/#comment-2564</link>
		<dc:creator>Encontrar el mejor plazo para la hipoteca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/pedir-un-prestamo-la-capacidad-de-endeudamiento/#comment-2564</guid>
		<description>[...] la hora de determinar el tiempo de duración de la hipoteca y a partir de ahí prodremos empezar a calcular nuestra capacidad de endeudamiento. Se suele recomendar que la deuda no supere nunca el 35% de los ingresos, pero este porcentaje [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la hora de determinar el tiempo de duración de la hipoteca y a partir de ahí prodremos empezar a calcular nuestra capacidad de endeudamiento. Se suele recomendar que la deuda no supere nunca el 35% de los ingresos, pero este porcentaje [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.enchilame.com</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/pedir-un-prestamo-la-capacidad-de-endeudamiento/#comment-604</link>
		<dc:creator>www.enchilame.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/pedir-un-prestamo-la-capacidad-de-endeudamiento/#comment-604</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Cómo pedir un préstamo: capacidad de endeudamiento...&lt;/strong&gt;

Lo primero que hay que preguntarse antes de acudir acudir al banco es: ¿Cuál es mi capacidad de endeudamiento?. Es decir, determinar hasta qué punto el banco estima que puede endeudarse una persona sin correr el riesgo de hacer en la morosidad....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cómo pedir un préstamo: capacidad de endeudamiento&#8230;</strong></p>
<p>Lo primero que hay que preguntarse antes de acudir acudir al banco es: ¿Cuál es mi capacidad de endeudamiento?. Es decir, determinar hasta qué punto el banco estima que puede endeudarse una persona sin correr el riesgo de hacer en la morosidad&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Hasta cuánto te puedes endeudar?: BlogCreditos</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/pedir-un-prestamo-la-capacidad-de-endeudamiento/#comment-598</link>
		<dc:creator>¿Hasta cuánto te puedes endeudar?: BlogCreditos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 17:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/pedir-un-prestamo-la-capacidad-de-endeudamiento/#comment-598</guid>
		<description>[...] &#124; Dinero Experto   ¿Hasta cuánto te puedes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Dinero Experto   ¿Hasta cuánto te puedes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ganar dinero</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/pedir-un-prestamo-la-capacidad-de-endeudamiento/#comment-547</link>
		<dc:creator>ganar dinero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 17:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/pedir-un-prestamo-la-capacidad-de-endeudamiento/#comment-547</guid>
		<description>Un comentario interesante. El problema surge cuando se piden varios préstamos, entonces la fórmula matemática se hace más compleja. Hay gente que se endeuda para pagar otras deudas, y así van...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un comentario interesante. El problema surge cuando se piden varios préstamos, entonces la fórmula matemática se hace más compleja. Hay gente que se endeuda para pagar otras deudas, y así van&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

