<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Hipoteca 08 de Santander</title>
	<atom:link href="http://dineroexperto.com/blog/hipoteca-08-de-santander/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dineroexperto.com/blog/hipoteca-08-de-santander/</link>
	<description>El blog que te ayuda en tus decisiones financieras</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:55:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Hipoteca Blue de iBanesto</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/hipoteca-08-de-santander/#comment-33</link>
		<dc:creator>Hipoteca Blue de iBanesto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/hipoteca-08-de-santander/#comment-33</guid>
		<description>[...] iBanesto ofrece su hipoteca azul en dos modalidades, subrogación y nueva contratación, aunque en ambos casos el tipo de interés es variable referenciado al Euribor. Para las personas que traigan su hipoteca desde otro banco la principal ventaja es un diferencial de 0,33% respecto al Euribor, uno de los más bajos del mercado que apenas superan una decena de entidades. Así, el TAE resultante es del 5,08% para las operaciones de 120.000 euros a 15 años, que es el ejemplo que el banco toma como referencia. Lo malo es que la subrogación sólo se concede a las personas con un bajo perfil de riesgo bajo, algo que parece ser marca de la casa, puesto que Santander también lo pide para su Hipoteca 08. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iBanesto ofrece su hipoteca azul en dos modalidades, subrogación y nueva contratación, aunque en ambos casos el tipo de interés es variable referenciado al Euribor. Para las personas que traigan su hipoteca desde otro banco la principal ventaja es un diferencial de 0,33% respecto al Euribor, uno de los más bajos del mercado que apenas superan una decena de entidades. Así, el TAE resultante es del 5,08% para las operaciones de 120.000 euros a 15 años, que es el ejemplo que el banco toma como referencia. Lo malo es que la subrogación sólo se concede a las personas con un bajo perfil de riesgo bajo, algo que parece ser marca de la casa, puesto que Santander también lo pide para su Hipoteca 08. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hipotecas</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/hipoteca-08-de-santander/#comment-23</link>
		<dc:creator>Hipotecas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 10:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/hipoteca-08-de-santander/#comment-23</guid>
		<description>Actualmente el banco Santander tiene una web puesta en marcha para este producto pueden verla en la siguiente dirección :

http://www.euribor025.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente el banco Santander tiene una web puesta en marcha para este producto pueden verla en la siguiente dirección :</p>
<p><a href="http://www.euribor025.com" rel="nofollow">http://www.euribor025.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
