<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Guía de inversión en 2009</title>
	<atom:link href="http://dineroexperto.com/blog/guia-de-inversion-en-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dineroexperto.com/blog/guia-de-inversion-en-2009/</link>
	<description>El blog que te ayuda en tus decisiones financieras</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:39:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: marce para bwin</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/guia-de-inversion-en-2009/#comment-1902</link>
		<dc:creator>marce para bwin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/?p=145#comment-1902</guid>
		<description>Todos estan de acuerdo que el 2010 promete al lado del 2009. Esto indice que no hay que dejar de invertir pero si que con los grandes proyecots es mejor esperar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todos estan de acuerdo que el 2010 promete al lado del 2009. Esto indice que no hay que dejar de invertir pero si que con los grandes proyecots es mejor esperar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Depósitos 2009</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/guia-de-inversion-en-2009/#comment-976</link>
		<dc:creator>Depósitos 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 14:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/?p=145#comment-976</guid>
		<description>[...] Guía de Inversion en 2009 en Dineroexperto.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Guía de Inversion en 2009 en Dineroexperto.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El empeño de joyas se duplica</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/guia-de-inversion-en-2009/#comment-922</link>
		<dc:creator>El empeño de joyas se duplica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 22:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/?p=145#comment-922</guid>
		<description>[...] recurren a su monte de piedad oscilan entre el 6,75, el 7 o el 7,25% anual, según el importe de la cantidad prestada. Además, existe una comisión del 1% sobre el valor de tasación de la joya y una comisión del 1% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] recurren a su monte de piedad oscilan entre el 6,75, el 7 o el 7,25% anual, según el importe de la cantidad prestada. Además, existe una comisión del 1% sobre el valor de tasación de la joya y una comisión del 1% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JuanBoscoHernandez</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/guia-de-inversion-en-2009/#comment-916</link>
		<dc:creator>JuanBoscoHernandez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 16:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/?p=145#comment-916</guid>
		<description>a pesar de los malos resultados en el 2008 debemos seguir invirtiendo,la bolsa me parece una opción viable a largo tiempo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a pesar de los malos resultados en el 2008 debemos seguir invirtiendo,la bolsa me parece una opción viable a largo tiempo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: www.mirlobolsa.com</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/guia-de-inversion-en-2009/#comment-912</link>
		<dc:creator>www.mirlobolsa.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/?p=145#comment-912</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Guía de inversión en 2009...&lt;/strong&gt;

Se acaba un aciago 2008 para la mayoría de inversores y ahorradores para dar comienzo a un 2009 que no tiene visos de ser mejor. En un entorno rodeado por la incertidumbre y el comienzo de la recesión seguirá habiendo interesante opciones de inversi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guía de inversión en 2009&#8230;</strong></p>
<p>Se acaba un aciago 2008 para la mayoría de inversores y ahorradores para dar comienzo a un 2009 que no tiene visos de ser mejor. En un entorno rodeado por la incertidumbre y el comienzo de la recesión seguirá habiendo interesante opciones de inversi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: www.negociame.com</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/guia-de-inversion-en-2009/#comment-911</link>
		<dc:creator>www.negociame.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 07:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/?p=145#comment-911</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Guía de inversión en 2009...&lt;/strong&gt;

Se acaba un aciago 2008 para la mayoría de inversores y ahorradores para dar comienzo a un 2009 que no tiene visos de ser mejor. En un entorno rodeado por la incertidumbre y el comienzo de la recesión seguirá habiendo interesante opciones de inversi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Guía de inversión en 2009&#8230;</strong></p>
<p>Se acaba un aciago 2008 para la mayoría de inversores y ahorradores para dar comienzo a un 2009 que no tiene visos de ser mejor. En un entorno rodeado por la incertidumbre y el comienzo de la recesión seguirá habiendo interesante opciones de inversi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
