<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El Euribor suma y sigue, ¿dónde está el límite?</title>
	<atom:link href="http://dineroexperto.com/blog/el-euribor-suma-y-sigue-%c2%bfdonde-esta-el-limite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dineroexperto.com/blog/el-euribor-suma-y-sigue-%c2%bfdonde-esta-el-limite/</link>
	<description>El blog que te ayuda en tus decisiones financieras</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 05:39:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: ¿Es recomendable ampliar la hipoteca?</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/el-euribor-suma-y-sigue-%c2%bfdonde-esta-el-limite/#comment-24</link>
		<dc:creator>¿Es recomendable ampliar la hipoteca?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 11:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/el-euribor-suma-y-sigue-%c2%bfdonde-esta-el-limite/#comment-24</guid>
		<description>[...] subidas del Euribor han incrementado hasta en un 35% las cuotas mensuales que muchas familias tienen que pagar por sus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] subidas del Euribor han incrementado hasta en un 35% las cuotas mensuales que muchas familias tienen que pagar por sus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hipoteca 08 de Santander Euribor+025</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/el-euribor-suma-y-sigue-%c2%bfdonde-esta-el-limite/#comment-17</link>
		<dc:creator>Hipoteca 08 de Santander Euribor+025</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 13:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/el-euribor-suma-y-sigue-%c2%bfdonde-esta-el-limite/#comment-17</guid>
		<description>[...] la mayoría de sus créditos con un diferencial entre 0,7 y un punto porcentual respecto al Euribor en el mejor de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la mayoría de sus créditos con un diferencial entre 0,7 y un punto porcentual respecto al Euribor en el mejor de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: comprar dólares y operar en divisas</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/el-euribor-suma-y-sigue-%c2%bfdonde-esta-el-limite/#comment-11</link>
		<dc:creator>comprar dólares y operar en divisas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 10:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/el-euribor-suma-y-sigue-%c2%bfdonde-esta-el-limite/#comment-11</guid>
		<description>[...] fortaleza del euro frente al dólar está llevando a muchos pequeños ahorradores a preguntarse cuál sería la mejor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fortaleza del euro frente al dólar está llevando a muchos pequeños ahorradores a preguntarse cuál sería la mejor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Revisión de la Hipoteca Uno-e + 0,25%</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/el-euribor-suma-y-sigue-%c2%bfdonde-esta-el-limite/#comment-8</link>
		<dc:creator>Revisión de la Hipoteca Uno-e + 0,25%</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 08:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/el-euribor-suma-y-sigue-%c2%bfdonde-esta-el-limite/#comment-8</guid>
		<description>[...] En este caso,  el préstamo se realiza a tipo de interés variable tomando como referencia el Euríbor + 025%. De esta forma, el diferencial respecto al índice es menor que el de la inmensa mayoría de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En este caso,  el préstamo se realiza a tipo de interés variable tomando como referencia el Euríbor + 025%. De esta forma, el diferencial respecto al índice es menor que el de la inmensa mayoría de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
