<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Asset Allocation o la diversificación de las inversiones</title>
	<atom:link href="http://dineroexperto.com/blog/asset-allocation-o-la-diversificacion-de-las-inversiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dineroexperto.com/blog/asset-allocation-o-la-diversificacion-de-las-inversiones/</link>
	<description>El blog que te ayuda en tus decisiones financieras</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Bonos Generalitat Valenciana</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/asset-allocation-o-la-diversificacion-de-las-inversiones/#comment-5665</link>
		<dc:creator>Bonos Generalitat Valenciana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 13:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/?p=472#comment-5665</guid>
		<description>[...] el mercado se sostiene que los bonos de Valencia ofrecerían algo menos que los catalanes, por su mejor perfil de riego (entre un 4,5% a un año y un 5,5% a tres [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el mercado se sostiene que los bonos de Valencia ofrecerían algo menos que los catalanes, por su mejor perfil de riego (entre un 4,5% a un año y un 5,5% a tres [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Depósito Vinculación de Caja Navarra</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/asset-allocation-o-la-diversificacion-de-las-inversiones/#comment-5094</link>
		<dc:creator>Depósito Vinculación de Caja Navarra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/?p=472#comment-5094</guid>
		<description>[...] demasiado con la entidad. Es preferible productos más simples, busque que la oferta es muy amplia, diversifique sus fondos en una sola entidad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] demasiado con la entidad. Es preferible productos más simples, busque que la oferta es muy amplia, diversifique sus fondos en una sola entidad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diez errores que evitar en nuestra gestión financiera &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/asset-allocation-o-la-diversificacion-de-las-inversiones/#comment-5084</link>
		<dc:creator>Diez errores que evitar en nuestra gestión financiera &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 07:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/?p=472#comment-5084</guid>
		<description>[...] la importancia del Asset Allocation:una correcta distribución de los activos financieros es en realidad la base de todo sistema de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la importancia del Asset Allocation:una correcta distribución de los activos financieros es en realidad la base de todo sistema de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diez errores financieros que debemos evitar</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/asset-allocation-o-la-diversificacion-de-las-inversiones/#comment-5081</link>
		<dc:creator>Diez errores financieros que debemos evitar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 11:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/?p=472#comment-5081</guid>
		<description>[...] la importancia del Asset Allocation:una correcta distribución de los activos financieros es en realidad la base de todo sistema de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la importancia del Asset Allocation:una correcta distribución de los activos financieros es en realidad la base de todo sistema de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ING, &#8216;Ya lo sabía&#8217; y la gestión financiera</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/asset-allocation-o-la-diversificacion-de-las-inversiones/#comment-1886</link>
		<dc:creator>ING, &#8216;Ya lo sabía&#8217; y la gestión financiera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/?p=472#comment-1886</guid>
		<description>[...] (independientemente del perfil de riesgo, conocimientos económicos, país de origen&#8230;) es la diversificación de activos. Como remendábamos en anteriores artículo, simplificar está bien (la estrategia Kiss) pero todo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (independientemente del perfil de riesgo, conocimientos económicos, país de origen&#8230;) es la diversificación de activos. Como remendábamos en anteriores artículo, simplificar está bien (la estrategia Kiss) pero todo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Software para gestión de las finanzas personales</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/asset-allocation-o-la-diversificacion-de-las-inversiones/#comment-1844</link>
		<dc:creator>Software para gestión de las finanzas personales</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/?p=472#comment-1844</guid>
		<description>[...] finanzas personales. Sin un conocimiento del flujo de caja y la distribución de las inversiones o asset allocation es complicado (por no decir imposible) realizar una gestión [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] finanzas personales. Sin un conocimiento del flujo de caja y la distribución de las inversiones o asset allocation es complicado (por no decir imposible) realizar una gestión [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lo mejor de la semana en FinancialRed</title>
		<link>http://dineroexperto.com/blog/asset-allocation-o-la-diversificacion-de-las-inversiones/#comment-1733</link>
		<dc:creator>Lo mejor de la semana en FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 17:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dineroexperto.com/blog/?p=472#comment-1733</guid>
		<description>[...] Dinero Experto: nos explicamos que es Asset Allocation. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dinero Experto: nos explicamos que es Asset Allocation. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

